shopping_bag Twój Koszyk

KOSZYK

Brak produktów w Koszyku

Odzież Męska - Tabela rozmiarów


Oznaczenie S M M L L XL XL XXL
Rozmiar 44 46 48 50 52 54 56 58
Wzrost [cm] 168 169-173 174-176 177-179 180-182 183-184 185-186 187-188
Klatka piersiowa [cm] 88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116
Pas/talia [cm] 76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104
Biodra [cm] 96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-119 120-122
Długość nogi wewnątrz [cm] 80 81 82 83 84 85 86 87
Długość rękawa [cm] 63 64 65 66 67 68 69 70

PayU
Blik
Inpost
E Raty
BNP
BNP