shopping_bag Twój Koszyk

KOSZYK

Brak produktów w Koszyku

Odzież Damska - Tabela rozmiarów


Oznaczenie XS S S M L L XL
Rozmiar 34 36 38 40 42 44 46
Wzrost [cm] 168 168 170 170 172 172 174
Klatka piersiowa [cm] 80 81-84 85-88 89-92 93-97 98-101 102-105
Pas/talia [cm] 64 65-67 68-70 71-73 74-77 78-80 81-83
Biodra [cm] 91 92-94 95-97 98-100 101-104 105-107 108-110
Długość nogi wewnątrz [cm] 78 78 79 79 81 81 82
Długość ręki [cm] 59 59 60 60 61 61 62

PayU
Blik
Inpost
E Raty
BNP
BNP