shopping_bag Twój Koszyk

KOSZYK

Brak produktów w Koszyku

Kross - Rowery - Dobór wielkości ramy - Tabela rozmiarów


ROWERY DLA DOROSŁYCH

Wzrost Długość wewnętrznej
strony nogi
Rozmiar ramy
Górskie MTB/Cross
Rozmiar ramy
Miejskie/Trekkingowe
152 cm 71 cm 14" (36 cm) 16" (41 cm)
157 cm 72 cm 15" (38 cm) 17" (43 cm)
162 cm 74 cm 16" (41 cm) 18" (46 cm)
167 cm 75 cm 16" (41 cm) 18" (46 cm)
172 cm 76 cm 17" (43 cm) 19" (48 cm)
175 cm 77 cm 17" (43 cm) 19" (48 cm)
177 cm 79 cm 18" (46 cm) 20" (51 cm)
182 cm 82 cm 18" (46 cm) 20" (51 cm)
187 cm 86 cm 19" (48 cm) 21" (53 cm)
192 cm 89 cm 20" (51 cm) 22" (56 cm)
197 cm 92 cm 21" (53 cm) 22" (58 cm)


ROWERY DLA DZIECI

Wiek Długość wewnętrznej
strony nogi
Rozmiar ramy
roweru
Rozmiar kół
w rowerze
4-6 lat 48 cm brak 16"
5-8 lat 53 cm 11" 20"
5-8 lat 56 cm 12" 20"
5-8 lat 58 cm 13" 20"
7-12 lat 66 cm 14" 24"
7-12 lat 69 cm 15" 24"

PayU
Blik
Inpost
E Raty
BNP
BNP