shopping_bag Your Cart

CART

There are no products in the Cart

Trespass - Odzież Męska - Tabela rozmiarów


Rozmiar S M L XL XXL XXXL
Obwód klatki piersiowej [cm] 89-94 96.5-101.5 104-109 111.5-117 117-122 122-127
Obwód pasa (regulowany) [cm] 76-81 84-89 91.5-96.5 99-104 104-109 109-114
Obwód pasa (sztywny) [cm] 81 86 91.5 96.5 101.5 106.5
Długo¶ć rękawa z barkiem [cm] 80 82.5 84 86 87.5 89
Rozmiar kołnierza [cm] 37-38 39-40.5 42-43 44.5-45.5 45.5-47 47-48.5
Długo¶ć nogi wewn±trz [cm] 76 77.5 79 80 81 82

PayU
Blik
Inpost
E Raty
BNP
BNP