shopping_bag Your Cart

CART

There are no products in the Cart

Scott - Odzież Damska - Tabela rozmiarów


Rozmiar XS S M L XL
Wzrost [cm] 155-160 160-165 165-170 173-178 178-183
Obwód klatki piersiowej [cm] 79-84 84-89 89-94 96,5-101,5 101,5-106,5
Obwód pasa [cm] 61-66 66-71 71-76 76-81 84-89
Obwód bioder [cm] 86-91,5 91,5-96,5 96,5-101,5 101,5-106,5 109-114
Wysoko¶ć do kroku [cm] 71-73,5 73,5-76 76-79 79-81 81-84
Spodnie [cale] 26 28 30 32 34

PayU
Blik
Inpost
E Raty
BNP
BNP