shopping_bag Your Cart

CART

There are no products in the Cart

HiMountain - Odzież Męska - Tabela rozmiarów


Tabela wymiarów dla sylwetki męskiej normalnej

Rozmiar XS S M L XL XXL XXXL
Wzrost [cm] 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194
Obwód klatki piersiowej [cm] 92 96 100 104 108 112 116
Obwód pasa [cm] 78 82 86 90 94 98 102
Długo¶ć boczna - od pasa w dół [cm] 103 106 109 112 115 118 121



Tabela wymiarów dla sylwetki męskiej tęższej

Rozmiar XS S M L XL XXL XXXL
Wzrost [cm] 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194
Obwód klatki piersiowej [cm] 100 104 108 112 116 120 124
Obwód pasa [cm] 90 94 98 102 106 110 114
Długo¶ć boczna - od pasa w dół [cm] 103 106 109 112 115 118 121

PayU
Blik
Inpost
E Raty
BNP
BNP