shopping_bag Your Cart

CART

There are no products in the Cart

Craft - Odzież Damska - Tabela rozmiarów


Rozmiar XS S M L XL XXL craft_rozmiary_model_kobieta
Wzrost F [cm] 164 167 170 173 176 179
Obwód klatki piersiowej A [cm] 79 84 90 96 102 110
Obwód pasa B [cm] 65 70 76 82 88 96
Obwód bioder D [cm] 87 92 98 104 110 118
Długość rękawa z barkiem C [cm] 71 73 75 77 79 81
Długość nogi wewnątrz E [cm] 79 81 82 84 85 87


Rozmiar 34 36 38 40 42 44
Wzrost F [cm] 166 168 170 172 174 176
Obwód klatki piersiowej A [cm] 80 84 88 92 96 100
Obwód pasa B [cm] 68 72 76 80 84 88
Obwód bioder D [cm] 88 92 96 100 104 108
Długość rękawa C1 [cm] 60 61 62 64 65 66

PayU
Blik
Inpost
E Raty
BNP
BNP