shopping_bag Ihr Warenkorb

WARENKORB

Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb

HiMountain - Odzie¿ Mêska - Tabela rozmiarów


Tabela wymiarów dla sylwetki mêskiej normalnej

Rozmiar XS S M L XL XXL XXXL
Wzrost [cm] 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194
Obwód klatki piersiowej [cm] 92 96 100 104 108 112 116
Obwód pasa [cm] 78 82 86 90 94 98 102
D³ugo¶æ boczna - od pasa w dó³ [cm] 103 106 109 112 115 118 121



Tabela wymiarów dla sylwetki mêskiej tê¿szej

Rozmiar XS S M L XL XXL XXXL
Wzrost [cm] 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194
Obwód klatki piersiowej [cm] 100 104 108 112 116 120 124
Obwód pasa [cm] 90 94 98 102 106 110 114
D³ugo¶æ boczna - od pasa w dó³ [cm] 103 106 109 112 115 118 121

PayU
Blik
Inpost
E Raty
BNP
BNP