shopping_bag Twój Koszyk

KOSZYK

Brak produktów w Koszyku

Hi-tec - Ogólne - Tabela Rozmiarów


KURTKA MĘSKA OCIEPLANA S (163-169) M (169-177) L (177-182) XL (182-187) XXL (187-192)
szerokość pod pachami 61-63 63-65 65-68 68-71 71-74
szerokość na dole kurtki 60-62 62-64 64-66 66-69 69-71
dł rękawa od pachy 56-58 57-61 60-63 62-64 64-65
dł od kołnierza w dół 73-75 75-77 77-81 81-83 83-86


KURTKA DAMSKA OCIEPLANA XS (153-159) S (157-163) M (161-167) L (165-171) XL (169-175)
szerokość pod pachami 49-52 52-54 54-56 56-59 59-61
szerokość na dole kurtki 49-53 53-55 55-57 57-59 59-61
dł rękawa od pachy 54-55 55-56 56-57 57-58 58-59
dł od kołnierza w dół 60-63 63-66 66-69 69-71 71-73


KURTKA MĘSKA LIGHT S (163-169) M (169-177) L (177-182) XL (182-187) XXL (187-192)
szerokość pod pachami 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67
szerokość na dole kurtki 56-58 58-60 60-62 62-64 64-66
dł rękawa od pachy 54-56 56-58 57-59 58-60 59-61
dł od kołnierza w dół 73-75 75-77 77-79 79-81 80-83


KURTKA DAMSKA LIGHT XS (153-159) S (157-163) M (161-167) L (165-171) XL (169-175)
szerokość pod pachami 49-51 51-53 53-55 55-57 57-59
szerokość na dole kurtki 50-52 51-55 53-56 54-57 56-60
dł rękawa od pachy 51-52 52-54 54-56 58-59 59-60
dł od kołnierza w dół 65-67 67-69 69-71 71-73 73-75


SOFTSHELL MĘSKI OCIEPLANY S (163-169) M (169-177) L (177-182) XL (182-187) XXL (187-192)
szerokość pod pachami 54-57 57-59 59-62 62-65 65-67
szerokość na dole kurtki 53-55 55-58 58-60 60-63 63-65
dł rękawa od pachy 51-52 52-53 53-54 54-55 55-56
dł od kołnierza w dół 73-75 75-77 77-79 79-80 80-82


SOFTSHELL DAMSKI OCIEPLANY XS (153-159) S (157-163) M (161-167) L (165-171) XL (169-175)
szerokość pod pachami 48-50 50-52 53-55 55-57 58-60
szerokość na dole kurtki 46-47 48-50 51-53 53-55 56-58
dł rękawa od pachy 51-53 53-55 55-57 57-58 58-60
dł od kołnierza w dół 58-60 60-62 62-64 64-66 67-70


SOFTSHELL MĘSKI S (163-169) M (169-177) L (177-182) XL (182-187) XXL (187-192)
szerokość pod pachami 53-54 55-57 58-59 59-61 61-63
szerokość na dole kurtki 51-53 53-56 56-58 58-59 60-61
dł rękawa od pachy 52-54 54-56 56-58 58-60 58-62
dł od kołnierza w dół 68-71 70-73 72-75 74-76 75-77


SOFTSHELL DAMSKI XS (153-159) S (157-163) M (161-167) L (165-171) XL (169-175)
szerokość pod pachami 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54
szerokość na dole kurtki 46-48 48-49 49-50 50-52 53-55
dł rękawa od pachy 52-53 53-54 54-55 55-56 56-57
dł od kołnierza w dół 63-64 65-66 67-68 69-70 71-72


POLAR MĘSKI S (163-169) M (169-177) L (177-182) XL (182-187) XXL (187-192)
szerokość pod pachami 53-54 55-56 57-59 61-63 64-69
szerokość na dole kurtki 49-53 53-56 55-58 58-61 61-65
dł rękawa od pachy 50-52 51-53 52-55 54-57 56-58
dł od kołnierza w dół 68-71 71-73 73-75 75-77 77-79


POLAR DAMSKI XS (153-159) S (157-163) M (161-167) L (165-171) XL (169-175)
szerokość pod pachami 45-47 47-49 49-51 51-53 53-56
szerokość na dole kurtki 46-48 48-50 50-52 53-55 55-57
dł rękawa od pachy 49-50 50-52 52-53 53-55 55-57
dł od kołnierza w dół 61-63 63-65 65-67 67-70 70-73


SPODNIE MĘSKIE S (163-169) M (169-177) L (177-182) XL (182-187) XXL (187-192)
szerokość w pasie 39-41 41-44 44-47 47-50 50-53
max szerokość w pasie 48-50 50-52 52-55 55-58 58-61
całkowita dł spodni 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114
dł nogawki od kroku 75-77 77-79 79-81 81-83 73-85


SPODNIE DAMSKIE XS (153-159) S (157-163) M (161-167) L (165-171) XL (169-175)
szerokość w pasie 33-35 35-37 37-39 39-41 41-44
max szerokość w pasie 43-44 45-46 46-48 48-51 51-54
całkowita dł spodni 101-104 104-106 106-108 108-110 110-112
dł nogawki od kroku 74-75 75-77 77-79 79-80 80-81


SZORTY MĘSKIE S (163-169) M (169-177) L (177-182) XL (182-187) XXL (187-192)
szerokość w pasie 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44
max szerokość w pasie 45-48 47-50 48-52 50-54 52-56
całkowita dł spodni 43-44 44-45 45-46 46-47 47-49
dł nogawki od kroku 13-15 15-17 17-18 18-19 19-20


SZORTY DAMSKIE XS (153-159) S (157-163) M (161-167) L (165-171) XL (169-175)
szerokość w pasie 27-29 29-31 31-33 33-35 35-37
max szerokość w pasie 37-40 39-43 42-45 44-47 46-49
całkowita dł spodni 33-35 35-37 37-39 39-41 41-43
dł nogawki od kroku 7-8 8-10 10-12 12-14 14-15


T-SHIRT MĘSKI S (163-169) M (169-177) L (177-182) XL (182-187) XXL (187-192)
szerokość pod pachami 49-51 51-53 54-56 56-58 58-60
szerokość na dole koszulki 48-50 50-52 53-55 55-57 58-61
całkowita dł rękawa mierzona od kołnierza 33-34 34-35 36-38 38-40 40-42
dł od kołnierza w dół 64-65 66-67 67-69 70-72 73-75


T-SHIRT DAMSKI XS (153-159) S (157-163) M (161-167) L (165-171) XL (169-175)
szerokość pod pachami 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48
szerokość na dole koszulki 39-41 40-43 42-45 44-47 46-48
całkowita dł rękawa mierzona od kołnierza 21-22 22-23 23-24 24-25 25-27
dł od kołnierza w dół 52-54 54-56 56-57 57-59 59-61

PayU
Blik
Inpost
E Raty
BNP
BNP