shopping_bag Twój Koszyk

KOSZYK

Brak produktów w Koszyku

Craft - Odzież Dziecięca - Tabela rozmiarów


Rozmiar 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 craft_rozmiary_model_dziecko
Wiek 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14
Wzrost F [cm] 116 128 140 152 164
Obwód klatki piersiowej A [cm] 61 65 70 76 82
Obwód pasa B [cm] 58 59 63 67 70
Obwód bioder D [cm] 63 67 73 80 86
Długość rękawa z barkiem C [cm] 48 52 57 62 68
Długość nogi wewnątrz E [cm] 51 58 65 71 78


Rozmiar 100 110 120 130 140 150 160 170
Wzrost F [cm] 100 110 120 130 140 150 160 170
Obwód klatki piersiowej A [cm] 55 58 62 66 70 74 78 82
Obwód pasa B [cm] 52 54 57 60 63 66 69 72
Obwód bioder D [cm] 57 60 64 68 73 78 83 88
Długość rękawa C1 [cm] 33 36,5 40 43,5 47 50,5 54 57,5

PayU
Blik
Inpost
E Raty
BNP
BNP